Draft de 2027: Titans lideram ordem provisória após mais uma derrota
Projeção da Tankathon na Semana 5 coloca Tennessee à frente de Miami e Chargers; quadro ainda considera jogos pendentes.
A vitória do Houston Texans por 26 a 3 sobre o Tennessee Titans, na Semana 5, deixou Tennessee no topo da ordem provisória do draft de 2027 apresentada pela Tankathon. Cinco equipes chegaram à rodada sem vencer; Tampa Bay superou Dallas na quinta-feira e Houston conquistou sua primeira vitória no domingo.
O retrato publicado durante a rodada ainda tinha os Los Angeles Chargers com quatro jogos disputados. Por isso, a lista abaixo representa aquele momento da temporada, e não uma ordem definitiva ao encerramento da Semana 5.
Houston vence e sai do grupo sem vitórias
Os Texans pressionaram Cam Ward e registraram quatro sacks. O quarterback dos Titans terminou com 187 jardas aéreas, enquanto C.J. Stroud completou 26 de 34 passes para 261 jardas, um touchdown pelo passe e outro correndo com a bola.
Tennessee e Miami caíram para 0–5. Os Chargers permaneciam em 0–4 no momento da atualização da projeção.
Ordem provisória das 32 escolhas
O critério de ordenação da Tankathon pode diferir da classificação oficial da NFL. “Força do calendário” indica o aproveitamento combinado dos adversários usado na projeção. Nas escolhas negociadas, a campanha é a da equipe que originalmente possuía a seleção.
| Escolha | Equipe ou origem da escolha | Campanha | Força do calendário |
|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Titans | 0–5 | 0,506 |
| 2 | Miami Dolphins | 0–5 | 0,603 |
| 3 | Los Angeles Chargers | 0–4 | 0,547 |
| 4 | Houston Texans | 1–4 | 0,474 |
| 5 | Tampa Bay Buccaneers | 1–4 | 0,506 |
| 6 | New Orleans Saints | 1–4 | 0,545 |
| 7 | Arizona Cardinals | 1–3 | 0,548 |
| 8 | Washington Commanders | 1–3–1 | 0,525 |
| 9 | New York Jets — escolha dos Cowboys | 2–3 | 0,474 |
| 10 | New York Jets — escolha dos Colts | 2–3 | 0,481 |
| 11 | Philadelphia Eagles | 2–3 | 0,487 |
| 12 | New York Jets | 2–3 | 0,487 |
| 13 | Detroit Lions | 2–2 | 0,500 |
| 14 | Atlanta Falcons | 2–2 | 0,538 |
| 15 | Cleveland Browns — escolha dos Rams | 2–2 | 0,548 |
| 16 | Denver Broncos | 2–2 | 0,547 |
| 17 | Cincinnati Bengals | 3–2 | 0,456 |
| 18 | Pittsburgh Steelers | 3–2 | 0,475 |
| 19 | Carolina Panthers | 2–2 | 0,506 |
| 20 | Las Vegas Raiders | 3–2 | 0,459 |
| 21 | Cleveland Browns | 3–2 | 0,488 |
| 22 | Dallas Cowboys — escolha dos Packers | 3–2 | 0,494 |
| 23 | New England Patriots | 3–2 | 0,538 |
| 24 | Chicago Bears | 3–2 | 0,544 |
| 25 | New York Giants | 3–1–1 | 0,425 |
| 26 | Baltimore Ravens | 3–1 | 0,444 |
| 27 | Buffalo Bills | 3–1 | 0,481 |
| 28 | Seattle Seahawks | 3–1 | 0,534 |
| 29 | Jacksonville Jaguars | 4–1 | 0,420 |
| 30 | San Francisco 49ers | 4–0 | 0,493 |
| 31 | Kansas City Chiefs | 4–0 | 0,467 |
| 32 | Minnesota Vikings | 5–0 | 0,474 |
A ordem continuará mudando com os resultados e os critérios de desempate. Mesmo entre equipes com campanhas iguais, a força do calendário influencia a posição exibida nessa projeção.