Eagles têm 24 nomes no boletim; Barkley e DeVonta Smith não treinam
Hurts participa por completo, quatro jogadores iniciam retorno da IR e Panthers apresentam relatório estimado após a folga.
O Philadelphia Eagles abriu a preparação para enfrentar o Carolina Panthers com 24 jogadores no boletim: seis ausentes, 11 limitados e sete com participação completa. A lista inclui atletas em janelas de retorno, não apenas integrantes já disponíveis no elenco ativo.
Saquon Barkley e DeVonta Smith não treinaram, apesar da possibilidade de voltar neste domingo. Smith passou a ter também um problema no dedo do pé listado. Jalen Hurts participou integralmente com a panturrilha no relatório.
Eagles: participação de quarta-feira
| Jogador | Motivo informado | Participação |
|---|---|---|
| Saquon Barkley | Posterior da coxa | Não participou |
| Michael Carter II | Abdômen | Não participou |
| Jalyx Hunt | Joelho/tornozelo | Não participou |
| Drew Kendall | Joelho | Não participou |
| Will Shipley | Pé | Não participou |
| DeVonta Smith | Posterior da coxa/dedo do pé | Não participou |
| Jakorian Bennett | Joelho | Limitada |
| Marquise Brown | Tornozelo | Limitada |
| Grant Calcaterra | Costas | Limitada |
| Landon Dickerson | Joelho | Limitada |
| A.J. Epenesa | Costas | Limitada |
| Marcus Epps | Virilha | Limitada |
| Jonathan Greenard | Tornozelo | Limitada |
| E.J. Jenkins | Dedo do pé | Limitada |
| Tyler Steen | Ombro | Limitada |
| Eli Stowers | Quadríceps | Limitada |
| Dontayvion Wicks | Posterior da coxa | Limitada |
| Zack Baun | Ombro | Completa |
| Jihaad Campbell | Joelho/punho | Completa |
| Jalen Carter | Punho | Completa |
| Arnold Ebiketie | Ombro | Completa |
| Jalen Hurts | Panturrilha | Completa |
| Fred Johnson | Joelho | Completa |
| Andrew Mukuba | Ombro | Completa |
Os motivos de ausência de Michael Carter II e Jalyx Hunt e o registro de Hurts foram conferidos com o boletim oficial dos Eagles, diante de divergências na reprodução do relatório.
Landon Dickerson, Grant Calcaterra, Eli Stowers e Jakorian Bennett começaram suas janelas de 21 dias da IR. A equipe ainda precisa decidir as ativações. Com Barkley e Will Shipley fora do treino e Tank Bigsby na IR, Dameon Pierce e Carson Steele são as opções saudáveis do elenco ativo naquele momento.
Jonathan Greenard e Marcus Epps voltaram à atividade de forma limitada. Essas presenças podem ajudar setores que também enfrentam as ausências de Hunt e Carter II, sem confirmação de retorno ao jogo.
Panthers: relatório estimado
Carolina não realizou treino na quarta-feira após a folga, portanto a classificação é uma estimativa de participação.
| Jogador | Motivo informado | Participação |
|---|---|---|
| AJ Dillon | Tornozelo | Não participou |
| Monroe Freeling | Joelho | Não participou |
| Damien Lewis | Cotovelo | Limitada |
| Jaelan Phillips | Posterior da coxa | Limitada |
| Tommy Tremble | Costelas | Limitada |
| Darren Waller | Dedo do pé | Limitada |
| Jalen Coker | Quadríceps | Completa |
| Trevor Etienne | Tornozelo | Completa |
| Thomas Incoom | Costelas | Completa |
| Taylor Moton | Pulmões; coágulo | Completa |
| Tershawn Wharton | Pescoço | Completa |
| Bryce Young | Joelho | Completa |
Moton, Wharton e Etienne estão em janelas de retorno de listas de afastamento. A estimativa completa não equivale a ativação confirmada. O mesmo cuidado se aplica às decisões finais dos dois times para domingo.