Fantasy: Gibbs e Bijan lideram faixas de running backs para o restante de 2026
Scott Pianowski divide 70 running backs em cinco grupos de valor, com Gibbs, Bijan e Walker no topo e atenção ao crescimento de Tuten.
Jahmyr Gibbs e Bijan Robinson lideram a classificação de running backs de Scott Pianowski para o restante da temporada de fantasy de 2026. O autor organiza 70 jogadores em cinco faixas e usa valores simbólicos para indicar proximidade de avaliação, sem apresentar um método científico de precificação.
Os números com “$” são referências do exercício de fantasy, não salários da NFL nem preços reais de transferência. Jogadores com o mesmo valor são tratados como equivalentes. A coluna de lesão reproduz apenas as marcações do autor e não substitui os boletins oficiais; a ausência de uma marca não garante que o jogador esteja saudável.
Elite
| Jogador | Valor de referência ($) | Marcado como lesionado pelo autor |
|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | 47 | — |
| Bijan Robinson | 46 | — |
| Kenneth Walker III | 41 | — |
| Derrick Henry | 40 | — |
| James Cook III | 38 | — |
| Jonathan Taylor | 36 | — |
| Christian McCaffrey | 34 | — |
| Kyren Williams | 33 | — |
Pianowski considera Gibbs e Robinson escolhas próximas, mas dá pequena vantagem ao jogador dos Lions pelo contexto ofensivo e pela linha. Derrick Henry caiu para 4,2 jardas por corrida, porém mantém valor com sete touchdowns terrestres e algum crescimento como recebedor.
Kyren Williams sobe à faixa principal pela participação no passe: já tem 27 recepções em cinco semanas, depois de uma melhor marca anterior de 36 em uma temporada. Recebeu pelo menos 21 toques nos três jogos mais recentes e tem média de 4,9 jardas por corrida.
Bases consistentes
| Jogador | Valor de referência ($) | Marcado como lesionado pelo autor |
|---|---|---|
| Javonte Williams | 30 | — |
| Chuba Hubbard | 26 | — |
| Jaylen Warren | 25 | — |
| Bhayshul Tuten | 23 | — |
| D'Andre Swift | 20 | — |
| Saquon Barkley | 20 | Sim |
| Ashton Jeanty | 19 | — |
| Bucky Irving | 19 | — |
Chuba Hubbard é valorizado pelo volume concentrado e pela evolução do ataque de Carolina. Bhayshul Tuten também cresce em participação, enquanto Chris Rodriguez Jr. recebe cerca de seis toques por semana. O confronto imediato com Houston e a folga seguinte podem limitar a produção de curto prazo, mas não encerram a avaliação de Tuten para o restante do ano.
Faixa de avaliação variável
| Jogador | Valor de referência ($) | Marcado como lesionado pelo autor |
|---|---|---|
| Chase Brown | 18 | — |
| Cam Skattebo | 17 | — |
| Rhamondre Stevenson | 17 | — |
| Jeremiyah Love | 16 | — |
| Breece Hall | 15 | Sim |
| Quinshon Judkins | 14 | — |
| Ollie Gordon II | 14 | — |
| Aaron Jones Sr. | 12 | — |
| Jacory Croskey-Merritt | 11 | — |
| Omarion Hampton | 11 | — |
Quinshon Judkins enfrenta limitações de bloqueio e uma lesão no tornozelo. Sua maior participação no passe ajuda a compensar parte das dificuldades. Omarion Hampton é avaliado no contexto das lesões da linha dos Chargers e da concorrência de Keaton Mitchell e Kimani Vidal, com possibilidade de um comitê mais variável.
Potencial de crescimento
| Jogador | Valor de referência ($) | Marcado como lesionado pelo autor |
|---|---|---|
| Woody Marks | 10 | — |
| Kyle Monangai | 10 | — |
| Blake Corum | 9 | — |
| Tony Pollard | 9 | — |
| Braelon Allen | 8 | — |
| J.K. Dobbins | 7 | — |
| Emanuel Wilson | 7 | — |
| Travis Etienne Jr. | 6 | Sim |
| RJ Harvey | 6 | — |
| Jordan Mason | 6 | Sim |
| TreVeyon Henderson | 5 | Sim |
| David Montgomery | 5 | Sim |
| Emmett Johnson | 5 | — |
| MarShawn Lloyd | 5 | — |
| Tyler Allgeier | 5 | — |
O autor destaca Emmett Johnson como reserva a observar para quem depende de Kenneth Walker III, cuja carga de trabalho é alta. Isso é uma avaliação de profundidade do elenco de fantasy, sem indicação de lesão nova de Walker.
Woody Marks pode absorver volume com David Montgomery afastado, mas Pianowski alerta que mais toques não garantem eficiência. A linha ofensiva e a possibilidade de Houston priorizar o passe também interferem nessa projeção.
Faixa de menor valor
| Jogador | Valor de referência ($) | Marcado como lesionado pelo autor |
|---|---|---|
| Mike Washington Jr. | 4 | — |
| Alvin Kamara | 4 | — |
| Brian Robinson | 4 | — |
| Josh Jacobs | 4 | Sim |
| Rico Dowdle | 4 | — |
| Jadarian Price | 4 | Sim |
| Kimani Vidal | 4 | — |
| Kaelon Black | 3 | — |
| Zach Charbonnet | 3 | Sim |
| Keaton Mitchell | 3 | — |
| Chris Rodriguez Jr. | 3 | — |
| Rachaad White | 3 | — |
| Jonah Coleman | 3 | — |
| Kenny Gainwell | 3 | — |
| Kendre Miller | 3 | — |
| Samaje Perine | 3 | — |
| Dameon Pierce | 3 | — |
| Jaylen Wright | 2 | — |
| Najee Harris | 2 | — |
| Tyjae Spears | 2 | — |
| Kaleb Johnson | 2 | — |
| Jonathon Brooks | 2 | Sim |
| Ray Davis | 2 | — |
| Austin Ekeler | 1 | — |
| George Holani | 1 | — |
| Justice Hill | 1 | — |
| Seth McGowan | 1 | — |
| Sean Tucker | 1 | — |
| Ty Johnson | 1 | — |
A classificação é para o restante da temporada, não exclusivamente para a Semana 6. Lesões, alterações de uso e necessidades de cada elenco podem mudar a utilidade dos jogadores em negociações e decisões de escalação.