Fantasy: Walker lidera ranking de running backs de Daugherty na Semana 6
Lista traz 52 opções e analisa mudanças de volume com lesões; classificação é do autor e exige acompanhamento da disponibilidade.
Kenneth Walker III lidera o ranking de running backs de Patrick Daugherty para a Semana 6 do fantasy, seguido por Bijan Robinson e Jonathan Taylor. O autor também destaca a situação de Woody Marks em Houston e a divisão de trabalho de Pittsburgh.
A lista abaixo preserva as 52 posições da publicação. Disponibilidade e funções podem mudar com os boletins de lesões; Houston–Jacksonville será em Londres, com os Jaguars como mandantes designados.
Ranking completo
| Posição | Jogador | Equipe | Adversário |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III | Kansas City Chiefs | Casa: Los Angeles Chargers |
| 2 | Bijan Robinson | Atlanta Falcons | Casa: Chicago Bears |
| 3 | Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | Casa: Tennessee Titans |
| 4 | Kyren Williams | Los Angeles Rams | Casa: Arizona Cardinals |
| 5 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | Casa: Washington Commanders |
| 6 | James Cook | Buffalo Bills | Fora: Las Vegas Raiders |
| 7 | Derrick Henry | Baltimore Ravens | Fora: Cleveland Browns |
| 8 | D'Andre Swift | Chicago Bears | Fora: Atlanta Falcons |
| 9 | Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | Fora: Tampa Bay Buccaneers |
| 10 | Rhamondre Stevenson | New England Patriots | Casa: New York Jets |
| 11 | Javonte Williams | Dallas Cowboys | Fora: Green Bay Packers |
| 12 | Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | Casa: Buffalo Bills |
| 13 | Chuba Hubbard | Carolina Panthers | Fora: Philadelphia Eagles |
| 14 | Bucky Irving | Tampa Bay Buccaneers | Casa: Pittsburgh Steelers |
| 15 | Woody Marks | Houston Texans | Fora: JAC |
| 16 | Braelon Allen | New York Jets | Fora: New England Patriots |
| 17 | Emanuel Wilson | Seattle Seahawks | Fora: Denver Broncos |
| 18 | Bhayshul Tuten | JAC | Casa: Houston Texans |
| 19 | Cam Skattebo | New York Giants | Casa: New Orleans Saints |
| 20 | Jeremiyah Love | Arizona Cardinals | Fora: Los Angeles Rams |
| 21 | Jacory Croskey-Merritt | Washington Commanders | Fora: San Francisco 49ers |
| 22 | J.K. Dobbins | Denver Broncos | Casa: Seattle Seahawks |
| 23 | MarShawn Lloyd | Green Bay Packers | Casa: Dallas Cowboys |
| 24 | Dameon Pierce | Philadelphia Eagles | Casa: Carolina Panthers |
| 25 | Tony Pollard | Tennessee Titans | Fora: Indianapolis Colts |
| 26 | Jaleel McLaughlin | Cleveland Browns | Casa: Baltimore Ravens |
| 27 | Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | Fora: Kansas City Chiefs |
| 28 | Kendre Miller | New Orleans Saints | Fora: New York Giants |
| 29 | RJ Harvey | Denver Broncos | Casa: Seattle Seahawks |
| 30 | Blake Corum | Los Angeles Rams | Casa: Arizona Cardinals |
| 31 | Keaton Mitchell | Los Angeles Chargers | Fora: Kansas City Chiefs |
| 32 | Rico Dowdle | Pittsburgh Steelers | Fora: Tampa Bay Buccaneers |
| 33 | Tyler Allgeier | Arizona Cardinals | Fora: Los Angeles Rams |
| 34 | Brian Robinson Jr. | Atlanta Falcons | Casa: Chicago Bears |
| 35 | Kimani Vidal | Los Angeles Chargers | Fora: Kansas City Chiefs |
| 36 | Roschon Johnson | Chicago Bears | Fora: Atlanta Falcons |
| 37 | Rachaad White | Washington Commanders | Fora: San Francisco 49ers |
| 38 | Tyjae Spears | Tennessee Titans | Fora: Indianapolis Colts |
| 39 | George Holani | Seattle Seahawks | Fora: Denver Broncos |
| 40 | Alvin Kamara | New Orleans Saints | Fora: New York Giants |
| 41 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | Casa: Houston Texans |
| 42 | Kaelon Black | San Francisco 49ers | Casa: Washington Commanders |
| 43 | Kenneth Gainwell | Tampa Bay Buccaneers | Casa: Pittsburgh Steelers |
| 44 | Emmett Johnson | Kansas City Chiefs | Casa: Los Angeles Chargers |
| 45 | Ty Johnson | Buffalo Bills | Fora: Las Vegas Raiders |
| 46 | Justice Hill | Baltimore Ravens | Fora: Cleveland Browns |
| 47 | Sean Tucker | Tampa Bay Buccaneers | Casa: Pittsburgh Steelers |
| 48 | Pierre Strong | Green Bay Packers | Casa: Dallas Cowboys |
| 49 | Mike Washington Jr. | Las Vegas Raiders | Casa: Buffalo Bills |
| 50 | Isaiah Davis | New York Jets | Fora: New England Patriots |
| 51 | Najee Harris | New York Giants | Casa: New Orleans Saints |
| 52 | Jaydon Blue | Philadelphia Eagles | Casa: Carolina Panthers |
Volume muda com lesões e retornos
Daugherty espera mais trabalho de Marks caso David Montgomery continue fora com lesão na virilha. O autor o vê como opção de RB2 pelo volume, apesar das dificuldades do ataque terrestre dos Texans.
Jaylen Warren foi muito produtivo durante a ausência de Rico Dowdle, mas Mike McCarthy indicou possibilidade de uma divisão quando o companheiro voltar. Daugherty espera redução do volume recente de Warren, ainda com papel maior do que em fases anteriores.
Rhamondre Stevenson é a escolha de maior confiança em New England enquanto TreVeyon Henderson se recupera do tornozelo. Braelon Allen tem participação próxima de tempo integral sem Breece Hall, embora seu uso no passe ainda limite o teto.
Situações com maior risco
Ashton Jeanty recebe volume importante, mas tenta recuperar eficiência lidando com problemas físicos. Jeremiyah Love precisa ter a disponibilidade acompanhada antes do jogo com os Rams.
Dameon Pierce oferece oportunidade de toques se os Eagles continuarem desfalcados, mas o autor tem reservas sobre o ataque. Em Los Angeles, Omarion Hampton, Keaton Mitchell e Kimani Vidal dividem o backfield dos Chargers.
MarShawn Lloyd aparece como opção favorecida pelo confronto com Dallas após ganhar trabalho perto da linha de gol. As posições são recomendações do analista, não previsão garantida de pontuação.