Cashman lidera destaques dos ex-Gophers na Semana 5 da NFL
Linebacker dos Vikings soma nove tackles; levantamento acompanha antigos jogadores de Minnesota em diferentes elencos da liga.
Blake Cashman foi o principal destaque entre os ex-jogadores do Minnesota Golden Gophers na Semana 5 da NFL, no balanço de Andy York. O linebacker disputou todos os 45 snaps defensivos dos Vikings e liderou a equipe com nove tackles, cinco individuais e um para perda de jardas.
Na cobertura, Cashman foi alvo de cinco passes, todos completados, para 42 jardas. Rashod Bateman também teve participação importante, com cinco recepções em seis alvos para 62 jardas na vitória dos Ravens sobre Atlanta, na prorrogação.
Produção e participação na rodada
| Jogador | Time | Resumo da Semana 5 |
|---|---|---|
| Jack Gibbens | Arizona Cardinals | 50 snaps defensivos, cinco nos special teams e três tackles; uma recepção cedida em dois alvos. |
| Rashod Bateman | Baltimore Ravens | 61 snaps ofensivos e cinco recepções para 62 jardas. |
| Boye Mafe | Cincinnati Bengals | 49 snaps defensivos, dois tackles, um sack em Malik Willis e dois passes defendidos. |
| Brevyn Spann-Ford | Dallas Cowboys | 20 snaps ofensivos e 12 nos special teams; sem recepção em dois alvos e um tackle nos special teams. |
| Benjamin St-Juste | Green Bay Packers | Dez snaps nos special teams, sem estatística individual registrada. |
| Aireontae Ersery | Houston Texans | Todos os 66 snaps ofensivos e mais seis nos special teams. |
| Justin Walley | Indianapolis Colts | 40 snaps defensivos e seis nos special teams; seis tackles, três individuais, e um fumble forçado. Cedeu duas recepções para 14 jardas em três alvos. |
| Danny Striggow | Jacksonville Jaguars | 16 snaps defensivos, cinco nos special teams e dois tackles individuais. |
| Cody Lindenberg | Las Vegas Raiders | 17 snaps nos special teams e três tackles individuais, sua melhor marca na temporada. |
| Blake Cashman | Minnesota Vikings | 45 snaps defensivos e nove tackles, incluindo um para perda de jardas. |
| Jordan Howden | New Orleans Saints | Quatro snaps defensivos, 20 nos special teams e um tackle individual. |
| John Michael Schmitz | New York Giants | Quatro snaps nos special teams, após perder espaço no ataque. |
| Tyler Nubin | New York Giants | 35 snaps defensivos e seis nos special teams; quatro tackles, dois individuais, e duas recepções cedidas para 25 jardas em dois alvos. |
| Ko Kieft | Tampa Bay Buccaneers | Um snap ofensivo e oito nos special teams, sem estatística individual destacada. |
Inativos e practice squads
Eric Murray ficou inativo por continuar no protocolo de concussão dos Jaguars; Daniel Faalele também não foi relacionado, por decisão técnica. Max Brosmer foi o terceiro quarterback de emergência dos Vikings.
Tyler Johnson não foi elevado do practice squad dos Jets. Terell Smith, contratado pelos Steelers do practice squad de Washington antes da Semana 5, ficou inativo; Kyler Baugh e Esezi Otomewo permaneceram no practice squad de Pittsburgh sem elevação.
Deven Eastern não foi elevado pelos Seahawks, e Nick Kallerup ficou inativo. Antoine Winfield Jr. não jogou pelos Buccaneers por um problema nas costelas.
Na Semana 6, Vikings e Bengals estarão de folga. Entre os confrontos dos demais ex-Gophers estão Saints x Giants, Steelers x Buccaneers e o encontro em Londres entre Texans e Jaguars.