Painel de nove analistas faz escolhas para todos os jogos da Semana 6
Bears, Patriots, Rams, Chiefs, Bills e 49ers são escolhas unânimes; Jaguars–Texans e Giants–Saints dividem o grupo.
Um painel de nove analistas reunido por James Dator apresentou escolhas para os 14 jogos da Semana 6. Bears, Patriots, Rams, Chiefs, Bills e 49ers recebem todos os votos em seus confrontos.
Os palpites refletem opiniões, sem previsão garantida.
Escolhas do painel
As colunas usam as iniciais dos participantes: MA = Mookie Alexander; JD = James Dator; DF = David Fucillo; BG = Brandon Gowton; JM = Jared Mueller; RO = R.J. Ochoa; RO = Ricky O'Donnell; MS = Mark Schofield; MW = Matthew Warren.
| Confronto | MA | JD | DF | BG | JM | RO | RO | MS | MW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seahawks vs. Broncos (TNF) | Seahawks | Seahawks | Broncos | Seahawks | Broncos | Seahawks | Seahawks | Broncos | Seahawks |
| Texans vs. Jaguars | Texans | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Jaguars | Texans | Texans | Texans | Jaguars |
| Bears vs. Falcons | Bears | Bears | Bears | Bears | Bears | Bears | Bears | Bears | Bears |
| Titans vs. Colts | Colts | Colts | Colts | Colts | Titans | Colts | Colts | Colts | Colts |
| Ravens vs. Browns | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens | Browns | Ravens | Ravens | Ravens | Ravens |
| Saints vs. Giants | Saints | Saints | Giants | Saints | Saints | Giants | Giants | Giants | Giants |
| Jets vs. Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots | Patriots |
| Steelers vs. Buccaneerss | Steelers | Steelers | Buccaneers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers | Steelers |
| Panthers vs. Eagles | Eagles | Panthers | Panthers | Panthers | Eagles | Panthers | Eagles | Panthers | Panthers |
| Cardinals vs. Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams | Rams |
| Chargers vs. Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs | Chiefs |
| Bills vs. Raiders | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills | Bills |
| Cowboys vs. Packers (SNF) | Packers | Packers | Packers | Cowboys | Packers | Cowboys | Cowboys | Packers | Packers |
| Commanders vs. 49ers (MNF) | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers | 49ers |
Houston–Jacksonville será disputado em Londres, com mando designado dos Jaguars. As demais linhas indicam os confrontos do calendário, incluindo Seahawks–Broncos na quinta, Cowboys–Packers no domingo à noite e Commanders–49ers na segunda.
Partidas mais divididas
Jacksonville recebe cinco votos contra quatro para Houston. Os Giants também têm vantagem de cinco a quatro sobre os Saints. Carolina é escolhida por seis analistas contra três votos em Philadelphia, mesma divisão entre Packers e Cowboys.
Na avaliação de Dator, a rodada aumenta a pressão sobre equipes que começaram abaixo das expectativas, incluindo Texans e Eagles. A interpretação sobre risco para comissões técnicas é opinião, sem decisão de diretoria relatada.