Notas da PFN destacam Booker e Bush na derrota dos Bears para os Packers
Modelo Impact Scoring aponta Swift como destaque ofensivo e expõe dificuldades de Bagent e da cobertura profunda de Chicago.
A derrota do Chicago Bears por 31 a 7 para o Green Bay Packers teve alguns desempenhos individuais positivos, mas problemas amplos no ataque e na secundária. No levantamento de Jacob Infante, baseado no modelo Impact Scoring da Pro Football Network, Austin Booker e Devin Bush lideraram os destaques defensivos.
As notas abaixo são avaliações do modelo da PFN, com a posição de cada atleta entre os jogadores elegíveis na Semana 5. Elas não substituem as estatísticas da partida nem correspondem às notas de outros serviços de análise.
Ataque
| Jogador | Nota | Posição no recorte |
|---|---|---|
| Tyson Bagent | 65,9 | 24º de 30 quarterbacks |
| D'Andre Swift | 80,0 | 6º de 42 running backs |
| Roschon Johnson | 71,8 | 26º de 42 running backs |
| Luther Burden III | 70,8 | 42º de 66 wide receivers |
| Kalif Raymond | 67,7 | 58º de 66 wide receivers |
| Rome Odunze | 65,2 | 64º de 66 wide receivers |
| Colston Loveland | 67,9 | 34º de 37 tight ends |
| Theo Benedet | 74,8 | 47º de 86 tackles |
| Joe Thuney | 77,7 | 17º de 46 guards |
| Garrett Bradbury | 68,6 | 22º de 26 centers |
| Jonah Jackson | 78,3 | 14º de 46 guards |
| Darnell Wright | 71,9 | 57º de 86 tackles |
Bagent teve EPA de −0,41 por dropback, 26ª marca da rodada, e percentual de passes completos 10,9 pontos percentuais abaixo do esperado, o 28º entre 30 quarterbacks.
Swift foi o principal destaque entre os jogadores de habilidade. Joe Thuney e Jonah Jackson tiveram avaliações favoráveis como guards, enquanto Wright registrou sua pior nota da temporada até aquele momento.
Defesa
| Jogador | Nota | Posição no recorte |
|---|---|---|
| Austin Booker | 86,5 | 4º de 78 edge rushers |
| James Lynch | 66,7 | 23º de 78 edge rushers |
| Dayo Odeyingbo | 61,6 | 47º de 78 edge rushers |
| Montez Sweat | 56,1 | 59º de 78 edge rushers |
| Grady Jarrett | 76,9 | 30º de 95 defensive tackles |
| Neville Gallimore | 75,4 | 35º de 95 defensive tackles |
| Kentavius Street | 53,9 | 94º de 95 defensive tackles |
| Devin Bush | 86,3 | 6º de 66 linebackers |
| D'Marco Jackson | 73,6 | 45º de 66 linebackers |
| T.J. Edwards | 70,4 | 57º de 66 linebackers |
| Tyrique Stevenson | 78,1 | 24º de 88 cornerbacks |
| Malik Muhammad | 62,7 | 81º de 88 cornerbacks |
| Jaylon Johnson | 61,2 | 85º de 88 cornerbacks |
| Dillon Thieneman | 77,1 | 21º de 64 safeties |
| Cam Lewis | 74,2 | 35º de 64 safeties |
| Xavier Woods | 64,6 | 62º de 64 safeties |
Booker foi um dos seis edge rushers com pelo menos dois sacks na rodada. Bush somou oito tackles, dois para perda de jardas e duas pressões no quarterback.
Infante aponta, porém, que as boas atuações isoladas não produziram coesão suficiente. Muhammad, Johnson e Woods sofreram nas coberturas profundas, permitindo avanços decisivos do ataque de Green Bay.
Times especiais
| Jogador | Nota | Posição no recorte |
|---|---|---|
| Cairo Santos | 62,9 | 27º de 29 kickers |
| Tory Taylor | 81,8 | 12º de 30 punters |
Santos desperdiçou um field goal de 43 jardas. Taylor teve média líquida de 46,3 jardas em quatro punts, a oitava melhor da rodada, oferecendo um dos poucos resultados positivos da equipe no controle de posição de campo.