Patriots: elenco, practice squad e listas de reserva na semana 5
Veja a relação de jogadores dos Patriots publicada em 8 de outubro, com camisas, funções, practice squad e atletas nas listas de reserva.
O New England Patriots chegou à semana 5 de 2026 com um elenco em constante mudança. Entre a abertura e o último jogo da temporada regular anterior, a equipe que conquistou o título da conferência fez 102 movimentações.
A atualização publicada em 8 de outubro organizava os jogadores do elenco principal, do practice squad e das listas de reserva. As tabelas mostram os números das camisas e, em alguns casos, funções ou condições específicas.
Elenco principal
Quarterbacks (3)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Drake Maye | 10 | — |
| Tommy DeVito | 16 | — |
| Behren Morton | 15 | — |
Running backs (3)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | 38 | — |
| TreVeyon Henderson | 32 | — |
| Corey Kiner | 9 | — |
Fullbacks (1)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Reggie Gilliam | 44 | — |
Wide receivers (5)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Romeo Doubs | 87 | — |
| DeMario Douglas | 3 | — |
| Mack Hollins | 13 | — |
| Kyle Williams | 18 | Retornador de kickoffs |
| Efton Chism III | 86 | — |
Tight ends (4)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Hunter Henry | 85 | — |
| Eli Raridon | 82 | — |
| Cameron Latu | 36 | — |
| Tanner Arkin | 84 | — |
Tackles ofensivos (4)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Will Campbell | 66 | Tackle esquerdo |
| Morgan Moses | 76 | Tackle direito |
| Caleb Lomu | 74 | — |
| Dametrious Crownover | 68 | — |
Interior da linha ofensiva (5)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Alijah Vera-Tucker | 75 | Guard esquerdo |
| Jared Wilson | 55 | Center |
| Ben Brown | 77 | Guard direito |
| Walter Rouse | 72 | — |
| Matt Pryor | 65 | — |
Interior da linha defensiva (6)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Milton Williams | 97 | — |
| Christian Barmore | 90 | — |
| Cory Durden | 94 | — |
| Joshua Farmer | 92 | — |
| DaQuan Jones | 99 | — |
| Leonard Taylor III | 93 | — |
Defensores de ponta (3)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Dre'Mont Jones | 5 | — |
| Elijah Ponder | 91 | — |
| Gabe Jacas | 50 | — |
Linebackers (5)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Robert Spillane | 14 | — |
| Christian Elliss | 53 | — |
| Namdi Obiazor | 48 | — |
| Darius Muasau | 54 | — |
| Erick Hunter | 49 | — |
Cornerbacks (6)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Christian Gonzalez | 0 | — |
| Carlton Davis III | 7 | — |
| Marcus Jones | 25 | Retornador de punts |
| Charles Woods | 22 | — |
| Channing Canada | 29 | — |
| Karon Prunty | 21 | — |
Safeties (4)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Kevin Byard | 31 | — |
| Craig Woodson | 4 | — |
| Jaylen Reed | 23 | — |
| Mike Brown | 33 | — |
Especialistas (3)
| Jogador | Camisa | Função indicada |
|---|---|---|
| Andy Borregales | 8 | Kicker |
| Mitch Wishnowsky | 19 | Punter e holder |
| Julian Ashby | 47 | Long snapper |
Practice squad
Grupo de desenvolvimento (17)
| Posição | Jogador | Camisa | Condição indicada |
|---|---|---|---|
| RB | Lan Larison | 34 | — |
| WR | Kyle Dixon | 83 | — |
| WR | Cameron Dorner | 88 | — |
| WR | Chandler Brayboy | 81 | — |
| TE | Tanner Conner | 80 | — |
| OT | Lorenz Metz | 61 | Exceção ao limite de jogadores |
| OL | Jake Kubas | 63 | — |
| OL | Xavier Newman-Johnson | 64 | — |
| DT | Eric Gregory | 95 | — |
| DT | Jeremiah Pharms Jr. | 98 | — |
| ED | Jose Ramirez | 43 | — |
| ED | Xavier Holmes | 58 | — |
| ED | Benton Whitley | 42 | — |
| LB | K.J. Britt | 35 | — |
| CB | Kindle Vildor | 28 | — |
| CB | Al'zillion Hamilton | 26 | — |
| S | Elliott Davison | 27 | — |
Listas de reserva
Injured reserve (11)
| Posição | Jogador | Camisa | Condição indicada |
|---|---|---|---|
| RB | Myles Montgomery | 39 | Fora pelo restante da temporada |
| WR | A.J. Brown | 1 | — |
| WR | Jeremiah Webb | 29 | Fora pelo restante da temporada |
| TE | Julian Hill | 80 | Fora pelo restante da temporada |
| OT | Marcus Bryant | 52 | — |
| G Mike Onwenu | 71 | — | |
| G Greg Van Roten | 70 | — | |
| ED | Quintayvious Hutchins | 45 | — |
| LB | Khalil Jacobs | 59 | — |
| S | Dell Pettus | 24 | — |
| P | Bryce Baringer | 17 | — |
Lesões sem relação com futebol americano (NFI) (1)
| Posição | Jogador | Camisa | Condição indicada |
|---|---|---|---|
| S | Brenden Schooler | 41 | Retorno aos treinos autorizado |
Fisicamente incapazes de atuar (PUP) (1)
| Posição | Jogador | Camisa | Condição indicada |
|---|---|---|---|
| ED | Harold Landry | 2 | — |