Patriots: Vildor assume 44 snaps na vitória sobre os Raiders
Cornerback teve quatro tackles, passe defendido e fumble forçado; veja a distribuição de snaps no triunfo por 45 a 17.
O New England Patriots precisou reorganizar a secundária para vencer o Las Vegas Raiders por 45 a 17. Promovido do practice squad ao elenco ativo antes do jogo, Kindle Vildor participou de 44 dos 60 snaps defensivos, atrás apenas de Marcus Jones entre os cornerbacks.
Vildor registrou quatro tackles, um passe defendido e um fumble forçado. Mike Vrabel destacou a capacidade do defensor de continuar competindo e influenciar a jogada mesmo após um erro de leitura.
Ataque: lesões mudaram duas funções
Drake Maye e quatro integrantes da linha ofensiva disputaram os 75 snaps. Will Campbell saiu com lesão no joelho e foi substituído pelo novato Caleb Lomu. TreVeyon Henderson deixou o jogo com entorse na parte alta do tornozelo; Corey Kiner ganhou espaço e terminou com 52 jardas e um fumble em seis corridas.
Efton Chism III assumiu parte do papel de Mack Hollins e empatou na liderança do time com cinco recepções. Tanner Arkin ocupou tarefas de fullback normalmente associadas a Reggie Gilliam. O ataque ficou 33min38s em campo.
| Jogador e posição | Snaps | Participação |
|---|---|---|
| QB Drake Maye | 75 | 100% |
| LG Alijah Vera-Tucker | 75 | 100% |
| C Jared Wilson | 75 | 100% |
| RG Ben Brown | 75 | 100% |
| RT Morgan Moses | 75 | 100% |
| WR Romeo Doubs | 62 | 83% |
| WR Efton Chism III | 57 | 76% |
| RB Rhamondre Stevenson | 53 | 71% |
| LT/TE Caleb Lomu | 49 | 65% |
| TE Hunter Henry | 48 | 64% |
| TE Eli Raridon | 43 | 57% |
| WR DeMario Douglas | 37 | 49% |
| LT Will Campbell | 28 | 37% |
| WR Kyle Williams | 27 | 36% |
| RB Corey Kiner | 15 | 20% |
| TE/FB Tanner Arkin | 15 | 20% |
| RB TreVeyon Henderson | 12 | 16% |
| TE Cameron Latu | 4 | 5% |
Defesa: jovens e reservas tiveram espaço
O setor disputou 60 snaps, com 24min10s em campo. Marcus Jones, Craig Woodson e Kevin Byard III formaram a base da secundária, enquanto Jaylen Reed ajudou na marcação de Brock Bowers. Gabe Jacas e Elijah Ponder tiveram bastante trabalho pelas pontas; Leonard Taylor III conseguiu um sack em 11 snaps.
| Jogador e posição | Snaps | Participação |
|---|---|---|
| LB Robert Spillane | 50 | 83% |
| LB Christian Elliss | 50 | 83% |
| C B Marcus Jones | 50 | 83% |
| S Craig Woodson | 50 | 83% |
| S Kevin Byard III | 50 | 83% |
| CB Kindle Vildor | 44 | 73% |
| DT Milton Williams | 42 | 70% |
| ED Gabe Jacas | 39 | 65% |
| ED Elijah Ponder | 36 | 60% |
| CB Charles Woods | 36 | 60% |
| ED Dre'Mont Jones | 34 | 57% |
| DT Christian Barmore | 27 | 45% |
| S Jaylen Reed | 22 | 37% |
| S Mike Brown | 22 | 37% |
| DT DaQuan Jones | 21 | 35% |
| DT Cory Durden | 16 | 27% |
| DT Joshua Farmer | 15 | 25% |
| DT Leonard Taylor III | 11 | 18% |
| LB Darius Muasau | 11 | 18% |
| LB Namdi Obiazor | 10 | 17% |
| S Brenden Schooler | 10 | 17% |
| S Elliott Davison | 10 | 17% |
| LB Erick Hunter | 4 | 7% |
Times especiais: Schooler voltou à rotação
Brenden Schooler retornou após começar a temporada na lista de lesões não relacionadas ao futebol americano. Ele participou das quatro unidades de punt e kickoff, inclusive como gunner, função que Erick Hunter também manteve. K.J. Britt, elevado do practice squad, ajudou a substituir Gilliam. Foram 29 snaps e 2min12s em campo.
| Jogador e posição | Snaps | Participação |
|---|---|---|
| TE Cameron Latu | 24 | 83% |
| S Brenden Schooler | 22 | 76% |
| LB Namdi Obiazor | 21 | 72% |
| S/PP Mike Brown | 21 | 72% |
| LB Darius Muasau | 20 | 69% |
| S Jaylen Reed | 19 | 66% |
| S Elliott Davison | 19 | 66% |
| LB Erick Hunter | 16 | 55% |
| K Andy Borregales | 15 | 52% |
| RB Corey Kiner | 14 | 48% |
| LB K.J. Britt | 14 | 48% |
| DT Cory Durden | 11 | 38% |
| P/H Mitch Wishnowsky | 9 | 31% |
| LS Julian Ashby | 9 | 31% |
| OT Caleb Lomu | 7 | 24% |
| OL Alijah Vera-Tucker | 7 | 24% |
| OL Ben Brown | 7 | 24% |
| DT Leonard Taylor III | 7 | 24% |
| ED Gabe Jacas | 7 | 24% |
| ED Elijah Ponder | 7 | 24% |
| OL Matt Pryor | 7 | 24% |
| OL Walter Rouse | 7 | 24% |
| CB/PR Marcus Jones | 5 | 17% |
| DT Milton Williams | 5 | 17% |
| DT DaQuan Jones | 5 | 17% |
| WR/KR Kyle Williams | 3 | 10% |
| TE Tanner Arkin | 3 | 10% |
| RB Rhamondre Stevenson | 1 | 3% |
| WR Romeo Doubs | 1 | 3% |
| TE Hunter Henry | 1 | 3% |
| LB Robert Spillane | 1 | 3% |
| LB Christian Elliss | 1 | 3% |
| S Kevin Byard III | 1 | 3% |
| DT Joshua Farmer | 1 | 3% |
Ausências
Tommy DeVito não entrou, mesmo com a diferença de 28 pontos. Seus 12 snaps na temporada continuaram sendo os da derrota para Jacksonville na Semana 3.
Behren Morton, Dametrious Crownover, Christian Gonzalez, Carlton Davis III, Channing Canada e Karon Prunty ficaram inativos. Os quatro cornerbacks desfalcados explicam a necessidade de usar Vildor em um papel expressivo.