Ranking de Brandon Lee Gowton mantém Chiefs no topo e Eagles em 19º
Lista da Semana 6 coloca 49ers e Seahawks logo atrás de Kansas City; Panthers e Packers sobem após a rodada.
O Kansas City Chiefs permanece em primeiro no ranking de força da Semana 6 de Brandon Lee Gowton. O San Francisco 49ers aparece em segundo, e o Seattle Seahawks, em terceiro, mesmo depois da derrota no confronto entre os rivais da NFC West.
O Philadelphia Eagles caiu do 15º para o 19º lugar após sua terceira derrota consecutiva. Para o autor, o ataque continua sendo o principal problema, enquanto a defesa oferece alguma possibilidade de evolução.
Ranking completo do analista
| Semana 6 | Equipe | Semana anterior |
|---|---|---|
| 1º | Kansas City Chiefs | 1º |
| 2º | San Francisco 49ers | 2º |
| 3º | Seattle Seahawks | 3º |
| 4º | Baltimore Ravens | 4º |
| 5º | Buffalo Bills | 5º |
| 6º | Minnesota Vikings | 6º |
| 7º | Chicago Bears | 7º |
| 8º | Los Angeles Rams | 8º |
| 9º | Jacksonville Jaguars | 10º |
| 10º | Detroit Lions | 12º |
| 11º | Cincinnati Bengals | 13º |
| 12º | New England Patriots | 14º |
| 13º | Las Vegas Raiders | 11º |
| 14º | Dallas Cowboys | 9º |
| 15º | Denver Broncos | 16º |
| 16º | Carolina Panthers | 18º |
| 17º | New York Giants | 17º |
| 18º | Green Bay Packers | 23º |
| 19º | Philadelphia Eagles | 15º |
| 20º | Atlanta Falcons | 19º |
| 21º | New Orleans Saints | 20º |
| 22º | Pittsburgh Steelers | 24º |
| 23º | Indianapolis Colts | 21º |
| 24º | Houston Texans | 26º |
| 25º | Tampa Bay Buccaneers | 27º |
| 26º | New York Jets | 28º |
| 27º | Cleveland Browns | 22º |
| 28º | Washington Commanders | 25º |
| 29º | Arizona Cardinals | 29º |
| 30º | Los Angeles Chargers | 30º |
| 31º | Tennessee Titans | 31º |
| 32º | Miami Dolphins | 32º |
Vitórias e calendário moldam as avaliações
Gowton destaca a vitória do Baltimore Ravens sem Lamar Jackson e o avanço do Jacksonville Jaguars para 4–1. O analista também observa que o calendário restante de Jacksonville é favorável no levantamento citado, enquanto Minnesota enfrenta uma sequência mais difícil.
O New England Patriots sobe depois de duas boas atuações de Drake Maye. Nas duas partidas, o quarterback lançou sete touchdowns e uma interceptação, oferecendo uma resposta ao começo irregular.
Green Bay avança cinco posições depois de vencer os Bears, enquanto Dallas cai do nono para o 14º lugar após perder em casa para Tampa Bay. Os Giants permanecem em 17º, com reconhecimento pela reação mesmo sem Jaxson Dart.
As posições expressam a opinião do autor sobre a força das equipes. Não são a classificação oficial da NFL nem uma garantia de desempenho nos próximos jogos.