Ranking de RJ Ochoa coloca Cowboys em 19º após derrota para os Buccaneers
Dallas perde sete posições na lista do analista; defesa também é o principal alerta nas avaliações de outros veículos.
O Dallas Cowboys caiu do 12º para o 19º lugar no ranking de força de RJ Ochoa após a derrota para o Tampa Bay Buccaneers. A lista mantém o San Francisco 49ers no topo e eleva o Buffalo Bills ao segundo lugar.
Na avaliação do autor, Dallas ainda não demonstrou a regularidade necessária para justificar confiança. Os problemas defensivos se repetem nas análises de outros veículos, mesmo quando a posição atribuída à equipe varia.
Ranking completo do analista
| Semana 6 | Equipe | Semana anterior |
|---|---|---|
| 1º | San Francisco 49ers | 1º |
| 2º | Buffalo Bills | 4º |
| 3º | Kansas City Chiefs | 2º |
| 4º | Baltimore Ravens | 3º |
| 5º | Jacksonville Jaguars | 5º |
| 6º | New England Patriots | 9º |
| 7º | Seattle Seahawks | 6º |
| 8º | Detroit Lions | 20º |
| 9º | Minnesota Vikings | 10º |
| 10º | Cincinnati Bengals | 16º |
| 11º | Chicago Bears | 7º |
| 12º | Denver Broncos | 11º |
| 13º | Los Angeles Rams | 8º |
| 14º | Atlanta Falcons | 13º |
| 15º | Carolina Panthers | 14º |
| 16º | Green Bay Packers | 22º |
| 17º | Pittsburgh Steelers | 24º |
| 18º | New York Giants | 18º |
| 19º | Dallas Cowboys | 12º |
| 20º | Philadelphia Eagles | 15º |
| 21º | Las Vegas Raiders | 17º |
| 22º | Houston Texans | 26º |
| 23º | Indianapolis Colts | 19º |
| 24º | Cleveland Browns | 21º |
| 25º | Tampa Bay Buccaneers | 29º |
| 26º | New Orleans Saints | 23º |
| 27º | New York Jets | 28º |
| 28º | Washington Commanders | 25º |
| 29º | Arizona Cardinals | 27º |
| 30º | Los Angeles Chargers | 30º |
| 31º | Miami Dolphins | 32º |
| 32º | Tennessee Titans | 31º |
Como outros veículos avaliam Dallas
A ESPN coloca os Cowboys em 15º e destaca as dificuldades coletivas da defesa, incluindo as 842 jardas terrestres permitidas. A chegada de Mike Pettine é apresentada como reconhecimento de que a unidade precisa de ajuda.
A CBS Sports situa Dallas em 17º, enquanto The Athletic e Pro Football Talk colocam a equipe em 20º. O The Athletic ressalta que Tampa Bay ultrapassou 400 jardas ofensivas com seu quarterback reserva e ficou com a bola por quase 40 minutos.
As listas são avaliações editoriais, não a classificação oficial. A campanha de 2–3 mantém os Cowboys na disputa de uma NFC East equilibrada, mas não elimina os problemas apontados após cinco jogos.